Beskrivelse
NÆRINGSINNHOLD | PR 100 G |
Energi | 1379kj/332kcal |
Fett
-hvorav mettede fettsyrer |
25,7g
10,2g |
Karbohydrater
-hvorav sukkerarter |
0
0 |
protein | 25,2 |
salt | 3,3 |
Innhold | Mengde i % | Forklaring | Allergen |
Hjort | 42,3 | ||
Lam | 26,7 | ||
Svinespekk | 10,7 | ||
Salt | 1,1 | ||
Nitritsalt | 1,1 | E 250, konserveringsmiddel | |
Sort pepper, malt | 0,2 | ||
Allehånde, malt | 0,1 | ||
Hvitløkpulver | 0,1 | ||
Roastbeefkrydder | 0,5 | Krydderblanding(vakuumsalt, gelatin, dextrose, roastbeefaroma, sort pepper, karamellpulver, løkpulver | |
Pøkulus | 0,2 | E 301, antioksidanter, rødning | |
Remi n ex | 0,5 | E 300, E 301, antioksidanter, sukkerstoff | |
Bitec LS 25 | 0,03 | Startkultur | |
kroktarm |