Beskrivelse
NÆRINGSINNHOLD | PR 100 G |
Energi | 1651kj/398kcal |
Fett
-hvorav mettede fettsyrer |
34g
13g |
Karbohydrater
-hvorav sukkerarter |
0
0 |
protein | 22,6g |
salt | 3,2g |
Innhold | Mengde i % | Forklaring | Allergen |
Hjort | 53 | ||
Lam | 21,1 | ||
Svinespekk | 21,1 | ||
Salt | 1,3 | ||
Nitritsalt | 1,3 | E 250, konserveringsmiddel | |
Chorizo | 1,3 | Krydderblanding(pepper, hvitløk, koriander, karve, paprika, chili) | |
Hvitløkpulver | 0,05 | ||
Chilipulver | 0,3 | ||
Pøkulus | 0,2 | E 301, antioksidanter, rødning | |
Stabiro Super | 0,7 | E 575, surhetsregulerende middel | |
Bitec sm-96 arom | 0,003 | Startkultur | |
Kunsttarm |