Beskrivelse
NÆRINGSINNHOLD | PR 100 G |
Energi | 1374kj/330kcal |
Fett
-hvorav mettede fettsyrer |
26,6g
0 |
Karbohydrater
-hvorav sukkerarter |
0,2g
0 |
protein | 24,4g |
salt | 4,7g |
Innhold | Mengde % | Forklaring | Allergen |
Hjort | 75 | ||
Svinespekk | 21 | ||
Sukker | 0,1 | ||
Pepper | 0,1 | ||
Nellik | 0,1 | ||
Salt | 1,6 | ||
Nitritsalt | 1,6 | E 250, konserveringsmiddel | |
Pøkulus | 0,1 | E 301, antioksidanter, rødning | |
Remi n ex | 0,5 | E 300, E 301,
Antioksidanter, sukkerstoff |
|
Bitec LS 25 | 0,003 | Startkultur | |
Kunsttarm |