Beskrivelse
NÆRINGSINNHOLD | PR 100 G |
Energi | 1368kj/329kcal |
Fett
-hvorav mettede fettsyrer |
25,8g
9,1g |
Karbohydrater
-hvorav sukkerarter |
0 |
protein | 24,3g |
salt | 4,7g |
Innhold | Mengde i % | Forklaring | Allergen |
Hjort | 74 | ||
Svinespekk | 21,2 | ||
Karve, malt | 0,2 | ||
Koriander, malt | 0,1 | ||
Merian, malt | 0,1 | ||
Anis, malt | 0,05 | ||
Salt | 1,6 | ||
Nitritsalt | 1,6 | E 250, konserveringsmiddel | |
Stabiro Super | 0,8 | E 575, surhetsregulernede middel | |
Bitec sm-96 arom | 0,03 | ||
Kunsttarm |